測量業務 | ||
発 注 者 | 業 務 名 | 期 間 |
東部地域 下水道事務所 |
鳥屋野排水区鐙第2分区枝線126測量業務委託 | 令和5年11月 令和6年 1月 |
新潟市役所 | 南4-161号線測量・基本計画業務委託 | 令和5年 5月 令和6年 3月 |
新潟市役所 | 柳ケ丘他地内測量業務委託 | 令和5年 1月 令和5年 3月 |
村上地域振興局 | 二級河川大須戸川 県単(災害復旧)災害査定用測量及び設計委託 | 令和4年 8月 令和4年12月 |
新潟市役所 | 新潟市国道・県道道路台帳補正作業業務委託 | 令和3年 9月 令和3年12月 |
村上地域振興局 | 一般県道岩船港線 県単廃道敷管理 廃道敷測量委託 | 令和3年 6月 令和4年 1月 |
新潟市役所 | 新潟市役所白山浦庁舎敷地測量業務委託 | 令和2年12月 令和3年 3月 |
新潟市役所 | 上木戸5丁目他地内測量業務 | 令和2年11月 令和3年 2月 |
阿賀野市役所 | (仮称)阿賀野市総合公園測量業務委託 | 平成31年 1月 令和元年 8月 |
村上地域振興局 | 一般国道345号(寝屋)維持管理調査費事業用地測量委託 | 平成30年12月 令和元年 7月 |
新潟市役所 | 東特別支援学校校舎増築に伴う敷地現況測量業務委託 | 平成30年 8月 平成30年10月 |
新潟市中央区役所 | 鳥屋野排水区枝線3-3測量業務委託 | 平成30年 6月 平成30年 8月 |
新潟市中央区役所 | 上沼地内測量・簡易設計業務委託 | 平成30年 1月 平成30年 3月 |
新潟県総務管理部 | 旧文京寮 境界確定測量委託 | 平成29年11月 平成30年 2月 |
新発田地域振興局 | 福島潟流域治水一大(防災安全)遊水地測量(その3)委託 | 平成28年11月 平成29年 2月 |
新潟県 | 平成28年度 美咲町県有地測量業務委託 | 平成28年 7月 平成28年 9月 |
新潟地域振興局 | 鳥屋野潟流域治水一級(防災安全)測量その5委託 | 平成28年 6月 平成28年10月 |
新潟市役所 | 主要地方道新潟中央環状線(獺ヶ通他地内)用地測量業務委託 | 平成27年11月 平成28年12月 |
新潟市役所 | 南7-221号線測量・簡易設計業務委託 | 平成27年 8月 平成27年11月 |
新潟市役所 | 主要地方道新潟中央環状線(獺ヶ通他地内)路線測量業務委託 | 平成26年 7月 平成27年11月 |
新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭トレーラー待避所用地測量委託 | 平成25年11月 平成25年12月 |
新潟県 | 新潟市北区島見町(11町歩)B区画 用地測量業務委託 | 平成25年 8月 平成25年12月 |
新潟市中央区役所 | 沼垂東4丁目他地内路線測量・簡易設計業務委託 | 平成25年 3月 平成25年 3月 |
新潟市北区役所 | 競馬場・島見町線用地測量他業務 | 平成24年10月 平成25年 3月 |
新潟市教育委員会 | 木戸小学校改築に伴う敷地現況測量業務委託 | 平成24年 6月 平成24年 7月 |
新潟地域振興局 新津地域整備部 |
阿賀野川河川災害復旧等関連緊急(一級)用地測量3 | 平成24年 5月 平成25年 1月 |
津川地区振興事務所 | 阿賀野川河川災害復旧等関連緊急事業(推進費)用地測量委託 | 平成24年 1月 平成25年 2月 |
新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭トレーラー待避所用地測量委託 | 平成23年 9月 平成24年 1月 |
新潟地域振興局 | 中之口川広域河川改修(一級)用地丈量測量(その2)業務委託 | 平成23年 9月 平成24年 3月 |
魚沼地域振興局 | 一級河川破間川県単河川調査(河川災害測量・簡易設計)委託 | 平成23年 8月 平成23年11月 |
津川地区振興事務所 | 一級河川阿賀野川外 河川災害復旧測量業務委託 | 平成23年 8月 平成23年 9月 |
新潟市南区役所 | 味方第4処理分区測量(その1)業務委託 | 平成23年 7月 平成23年10月 |
新潟市西区役所 | 黒埼地区浸水対策現況調査委託 | 平成23年 2月 平成23年 3月 |
新潟地域振興局 | 新潟港(西港区)信濃川左岸緑地用地測量委託 | 平成22年12月 平成23年 3月 |
新潟市北区役所 | (仮称)西名目所インター濁川線路線測量・簡易設計業務 | 平成22年12月 平成23年 3月 |
新潟市中央区役所 | 市道山二ツ長潟線測量・簡易設計業務委託 | 平成22年 6月 平成22年 9月 |
新潟市西区役所 | 市道青山小針線路面現況調査委託業務 | 平成22年 6月 平成22年 9月 |
阿賀野川河川事務所 | 下宮沢砂防堰堤工事用道路用地調査等業務 | 平成22年 6月 平成22年 7月 |
新潟市役所 | 南4-7号線他測量及び簡易設計業務委託 | 平成22年 1月 平成22年 3月 |
新潟市東部地域 土木事務所 |
一番堀通東堀通線測量業務委託 | 平成22年 1月 平成22年 3月 |
妙高市役所 | 妙高山麓都市農村交流施設整備・造成工事実施設計委託 基準点,縦横断測量等 |
平成21年 7月 平成21年10月 |
新潟市北区役所 | (仮称)島見町線用地測量外業務 | 平成21年 6月 平成21年10月 |
新潟港湾事務所 東港分所 |
11町歩境界確認測量委託 | 平成21年 6月 平成21年 6月 |
津川地区振興事務所 | 津川3区地区県単土砂災害緊急(急傾)地形測量委託 | 平成21年 5月 平成21年 8月 |
新潟国道事務所 | 揚川改良(阿賀野川右岸)用地調査等業務 | 平成20年11月 平成21年 3月 |
新潟港湾事務所 東港分所 |
西埠頭埠頭用地測量委託 | 平成20年 7月 平成20年 8月 |
阿賀野市役所 | 下黒瀬土地区画整理事業調査業務委託 | 平成19年 7月 平成20年 3月 |
新潟市北区役所 | 岡新田・大月・長場線路線測量外業務 | 平成19年 5月 平成19年 9月 |
新発田地域振興局 | 113号交通円滑化(国道改築)用地測量(筆界未定地8)委託 | 平成18年 7月 平成19年 1月 |
妙高市役所 | いもり池周辺地区整備計画調査業務委託 | 平成17年10月 平成18年 3月 |
長岡地域振興局 | 刈谷田川 16年災河川助成用地丈量委託 | 平成17年 9月 平成19年 2月 |
国土地理院 | 街区基準点測量作業(新潟県新潟市第1地区) | 平成16年 9月 平成17年12月 |
流域下水道事務所 | 西川流域下水道西川1号幹線西川第1ポンプ場測量委託 | 平成15年 8月 平成15年12月 |
〒950-0943
新潟市中央区女池神明1-5-10
TEL.025-284-1459
FAX.025-284-1465